Carbon Express Nano-Pro X-Treme shaft
| Model | Size | Qty | Grains/Inch* | Spine | Diameter |
|---|---|---|---|---|---|
| BARE SHAFT | |||||
| 51564 | 900 | 12 pack | 5.19 | 0.900" | 0.176" |
| 51565 | 800 | 12 pack | 5.62 | 0.800" | 0.180" |
| 51566 | 750 | 12 pack | 5.85 | 0.750" | 0.182" |
| 51567 | 700 | 12 pack | 6.0 | 0.700" | 0.184" |
| 51568 | 650 | 12 pack | 6.2 | 0.650" | 0.187" |
| 51569 | 600 | 12 pack | 6.7 | 0.600" | 0.190" |
| 51570 | 550 | 12 pack | 7.1 | 0.550" | 0.194" |
| 51571 | 500 | 12 pack | 7.75 | 0.500" | 0.199" |
| 51572 | 450 | 12 pack | 8.02 | 0.450" | 0.202" |
| 51573 | 400 | 12 pack | 8.69 | 0.400" | 0.206" |
| ADVANCED TECHNOLOGY, EXTREME ACCURACY | |||||
| Straightness: ± 0.0015". | Weight tolerance: ± 1.0 grains. | Spine selection tolerance: ± 0.002". | |||
Carbon Express Nano-Pro X-Treme shaft
- Brand: Carbon Express
- Product Code: Carbon Express Nano-Pro X-Treme shaft
- Availability: 2-3 Dagen
-
39.08€
- Ex Tax: 32.30€
Available Options
This product has a minimum quantity of 12

